PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDTAG
(*Diketahui 3 bulan sekali setelah dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan jabatan)
BIL | URUSAN | PENCAPAIAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1. | Urusan Pembayaran Bil/Tuntutan 14 hari | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
2. | Aduan pelanggan tempoh 15 hari | ||||||||||||
3. | Taraf berpencen dihantar ke PBSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
4. | Kemaskini rekod cuti rehat secara online di tahap 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
5. | Barangan stor dibekalkan tempoh 5 hari | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
6. | Proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
7. | Pegawai Gred 19 mempunyai komputer | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BIL | URUSAN | PENCAPAIAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1. | Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
2. | Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
3. | Permohonan Pecah Sempadan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
4. | Permohonan Pecah Bahagian | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
5. | Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
6. | Permohonan Penyatuan Tanah | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
7. | Permohonan Serah dan Berimilik Semula | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
8. | Permohonan MCL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
9. | Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
10. | Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
11. | Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
12. | Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
13. | Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
14. | Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
15. | Permohonan Hak Lalu Lalang | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
16. | Permohonan Permit Bahan Batuan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
17. | Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
18. | Permohonan Tanah Kerajaan (Individu) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
19. | Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
20. | Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
21. | Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
22. | Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
BIL | URUSAN | PENCAPAIAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1. | Urusan Pendaftaran Hakmilik Sementara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
2. | Pendaftaran Hakmilik Kekal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
3. | Pendaftaran Pindahmilik Tanah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
4. | Pendaftaran Gadaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
5. | Pendaftaran Pajakan Tanah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
6. | Pendaftaran Melepaskan Gadaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
7. | Pendaftaran Kavaet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
8. | Pendaftaran Pemotongan / Tarik Balik / Pembatalan Kavaet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
9. | Pendaftaran Perintah Pembahagian Harta Pesaka | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
10. | Pendaftaran Perintah Mahkamah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
11. | Pendaftaran Nota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
12. | Permohonan Carian Rasmi / Sendiri | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
13. | Pengeluaran Bil Cukai Tanah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
14. | Menerima bayaran dan mengeluarkan resit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
15. | Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
16. | Mengeluarkan Notis 6A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BIL | URUSAN | PENCAPAIAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1. | Penguatkuasaan dan Tangkapan(Tindakan Kompaun di bawah Seksyen 426 KTN 1965) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2. | Mengendalikan Pelanggaran Syarat Tanah dibawah KTN 1965 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Laporan Tanah | 141 | 51 | 73 | 73 | 12 | 19 | 70 | 45 | ||||
4. | Maklumbalas aduan awam | 28/28 | 14/14 | 10/10 | 8/9 | 15/17 | 9/10 | 5/12 |
BIL | URUSAN | PENCAPAIAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1. | 80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
- |
|||||
2. | 80% Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) disahkan di dalam mesyuarat PPRT |
- |
- |
- |
8 |
3 |
3 |
- |
|||||
3. | Siasatan Permohonan Projek | 10 aduan | 41 aduan | 32 aduan | 17 aduan | 4 aduan | 1 aduan |