Pencapaian Piagam Pelanggan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2022
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Urusan Pembayaran Bil/Tuntutan 14 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Aduan pelanggan tempoh 15 hari 3 5 3 12 7 6 1 2 0 0 11 0
3. Taraf berpencen dihantar ke PBSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Kemaskini rekod cuti rehat secara online di tahap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Barangan stor dibekalkan tempoh 5 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Semua Pegawai Gred 19 Ke Atas Ada Komputer 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

UNIT PEMBANGUNAN TANAH & PELUPUSAN

BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2022
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2. Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9 0
3. Permohonan Pecah Sempadan 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0
4. Permohonan Pecah Bahagian 0 0 0 0 1 4 0 1 1 8 3 0
5. Permohonan Pecah Sempadan & Tukar Syarat 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6. Permohonan Penyatuan Tanah 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
7. Permohonan Serah dan Berimilik Semula 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 4 0
8. Permohonan MCL 0 0 8 0 3 4 25 10 8 20 0 1
9. Permohonan Menyerah Semua / Sebahagian Tanah 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
10. Permohonan Melonggar Sekatan Kepentingan 25 47 78 42 86 78 59 73 98 89 36 22
11. Permohonan Membatalkan Sekatan Kepentingan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
12. Permohonan Merizabkan Tanah Kerajaan 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2
13. Permohonan Tukar Syarat Tanah Sama Kategori 0 0 0 0 2 6 4 0 2 4 0 0
14. Permohonan Tukar Syarat Tanah Lain Kategori 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 3 0
15. Permohonan Hak Lalu Lalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16. Permohonan Permit Bahan Batuan 9 2 14 7 6 7 7 1 9 9 4 6
17. Permit Menggunakan Sebahagian Tanah Pertanian Untuk Lain-lain Kegunaan 0 0 0 0 0 4 0 0 8 1 0 0
18. Permohonan Tanah Kerajaan (Individu) 0 0 0 0 0 6 5 4 4 8 0 1
19. Permohonan Tanah Kerajaan (Pajakan Luput) 0 0 0 0 0 5 5 3 4 10 1 11
20. Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi, Kerajaan dan Swasta) 0 0 0 0 3 4 4 2 3 5 3 4
21. Permohonan Tanah Kerajaan (Perkampungan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Permohonan Tanah Kerajaan Secara Lesen Pendudukan Sementara 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5

UNIT PENDAFTARAN DAN HASIL

BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2022
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Urusan Pendaftaran Hakmilik Sementara 26 58 66 20 6 61 11 54 9  75 56  20 
2. Pendaftaran Hakmilik Kekal 17 407 426 28 11 69 31 68 30  35  21 
3. Pendaftaran Pindahmilik Tanah 226 179 259 235 155 283 283 270 325  221  196  215 
4. Pendaftaran Gadaian 63 61 39 54 37 60 51 120  153  60  56  65 
5. Pendaftaran Pajakan Tanah 0 0 0 0 0 0 0
6. Pendaftaran Melepaskan Gadaian 48 63 79 71 48 102 74 89  109  78  74  93 
7. Pendaftaran Kavaet 53 17 32 37 26 25 36 49  52  29  23  27 
8. Pembatalan Kavaet 10 11 25 17 12 21 11 22  33  13  22  24 
9. Pendaftaran Perintah Pembahagian Harta Pesaka 55 29 34 43 48 62 69 89  90  58  75  101 
10. Pendaftaran Perintah Mahkamah 0 1 0 0 1 0 0
11. Pendaftaran Nota 89 72 90 72 44 158 84 129  116  131  103  82 
12. Permohonan Carian Rasmi / Sendiri 572 574 619 334 443 668 418 491  477  447  387  435 
13. Pengeluaran Bil Cukai Tanah 323 672 516 779 594 214 20 14  13 
14. Menerima bayaran dan mengeluarkan resit 1819 1711 1976 1893 1730 2126 1889 2275  2500  1871  1633  2188 
15. Mengeluarkan surat maklumbalas bayaran melalui pos 4 3 4 6 8 2 -
16. Mengeluarkan Notis 6A 0 0 0 1 1 5 14 13 

UNIT PENGUATKUASA & TEKNIKAL

BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2022
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Penguatkuasaan dan Tangkapan(Tindakan Kompaun di bawah Seksyen 426 KTN 1965) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Mengendalikan Pelanggaran Syarat Tanah dibawah KTN 1965 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3. Laporan Tanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Maklumbalas aduan awam 12 5 15 11 4 4 9 13 7 6 14 12

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIL URUSAN PENCAPAIAN TAHUN 2022
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. 80% Permohonan Program Bantuan Rumah (PBR) disahkan di dalam mesyuarat Focus Group Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. 80% Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) disahkan di dalam mesyuarat PPRT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Siasatan Permohonan Projek 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
Senarai Nama Kawasan Di Dalam Parlimen Alor Gajah # #
#
# # # # # Freedom of Information

Privacy Policy